|
|
| Hacer página de inicio | Añadir a Favoritos | Mapa de la web | Enviar e-mail |
Autor: Jorge Beleña "Yoryi"

Historia: El Skyraider fue originalmente diseñado durante la IIª Guerra Mundial, pero no llegó a utilizarse en dicho conflicto. Sin embargo, sí participó en los conflictos de Corea y Vietnam. En este último escenario, su misión principal fue la de ofrecer cobertura aérea a los helicópteros derribados en territorio enemigo, tarea para la que los jets de la época eran demasiado rápidos. Uno de estos Skyraiders llegó a derribar un Mig vietnamita, que en teoría eran aviones muy superiores.
| Nombre | Douglas AD-1 Skyraider |
| También conocido como | Able Dog, Sandy, Spad, Guppy |
| Velocidad máxima | 366 mph |
| Velocidad de crucero | 188-215 mph |
| Techo de vuelo | 27000 pies |
| Rango máximo de combate | 1300 millas |
| Peso en vacío | 12368 libras |
| Capacidad de carga | 25800 libras |
| Tanque de aceite principal | 38,5 galones |
| Tanque de aceite auxiliar | 12,5 galones |
| Tanque de agua/alcohol | 12,5 galones (para inyección del motor) |
| Motor | Wright R3350-26WA, 2700 cv (3020 con inyección), 3350 pulgadas cúbicas, 18 cilindros |
| Armamento | 4 cañones de 20 mm montados en las alas,capacidad para bombas convencionales, cohetes de alto explosivo, torpedos, minas, cañones alares de 7,62 mm, bombas de fragmentación, napalm, "bomblets" y cohetes de seguimiento de fósforo blanco (Willie Pete) |
| Producción | 3180 unidades (en todas las variantes) fabricadas entre 1945 y 1957 en la planta de la Douglas Aircraft Company situada en El Segundo, California |
| Operadores | EE.UU (US Navy, US Marine Corps, US Air Force), Reino Unido (Royal Navy), Suecia, Francia, República de Vietnam, Reino de Cambodia, Chad y Gabón. |
¿Quieres que
colguemos galerías de tus modelos? Escríbenos
![]()
© 2004 - Yoryi (puntocom) Modelismo - Resolución recomendada: 1024x768